0 varer : NOK 0,00 (eks mva)NOK 0,00 (inkl. mva)
Gå til kasse
Gå til kasse
Ingen varer i handlekurv

Tippunion PE / Messing
Viser 1-13 (Totalt 13) | ||
---|---|---|
Produktnr. | Produktnavn | Pris eks mvaPris inkl. mva |
PL-107200032010 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 32mm x 1" | NOK 407,10NOK 508,88 Kjøp |
PL-107200032015 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 32mm x 1.1/2 | NOK 751,90NOK 939,88 Kjøp |
PL-107200032013 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 32mm x 1.1/4 | NOK 460,45NOK 575,56 Kjøp |
PL-107200032007 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 32mm x 3/4" | NOK 542,30NOK 677,88 Kjøp |
PL-107200040010 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 40mm x 1" | NOK 186,38NOK 232,98 Kjøp |
PL-107200040015 |
PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 40mm x 1.1/2 | NOK 751,90NOK 939,88 Kjøp |
PL-107200040013 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 40mm x 1.1/4 | NOK 564,45NOK 705,56 Kjøp |
PL-107200050010 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 50mm x 1" | NOK 1 030,75NOK 1 288,44 Kjøp |
PL-107200050015 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 50mm x 1.1/2 | NOK 1 030,75NOK 1 288,44 Kjøp |
PL-107200050013 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 50mm x 1.1/4 | NOK 1 030,75NOK 1 288,44 Kjøp |
PL-107200050020 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 50mm x 2" | NOK 1 030,75NOK 1 288,44 Kjøp |
PL-107200063015 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 63mm x 1.1/2 | NOK 1 419,05NOK 1 773,81 Kjøp |
PL-107200063020 | PP1 - Tippunion PE/ messing utv.gj. BSP PushFit 63mm x 2" | NOK 1 419,05NOK 1 773,81 Kjøp |
Viser 1-13 (Totalt 13) |
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv. Ved å fortsette uten å endre innstillingene i nettleseren din, forutsetter vi at du tillater å motta informasjonskapsler.
Haiex Plastrør AS | Telefon: 32 12 84 55 | post@haiex.no |